Meio Ambiente define cronograma de coleta seletiva municipal de Pirassununga
A Secretaria do Meio Ambiente juntamente a Prefeitura de Pirassununga está aprimorando o sistema de coleta seletiva na cidade, visando coletar de forma diferenciada os resíduos sólidos que podem ser reciclados.
O serviço de coleta seletiva será realizado de porta a porta seguindo o cronograma de coleta estabelecido nos bairros. Os principais resíduos que podem ser reciclados são: vidro, metal, plástico e papel:
– Papel: jornais, revistas, listas telefônicas, folhetos comerciais, folhas de caderno e rascunho, papéis de embrulho, caixas e embalagens de papelão, caixa de brinquedo, caixas longa vida ou Tetra Park, e caixas e embalagens em geral;
– Plástico: embalagens de produtos de limpeza, garrafas plásticas, potes plásticos em geral, baldes, bacias, sacos e sacolas;
– Vidro: garrafas, copos, cacos, frascos de perfume, vidros de conserva, vasilhames;
– Metal: latas de refrigerante, suco, cerveja, panela de alumínio e alumínio em geral.
A fim de atender um maior número possível de bairros, organizamos um cronograma de coleta seletiva dividido em 7 setores distribuídos em vários bairros, conforme segue:
SETOR 1 | SETOR 2 | SETOR 3 |
Jardim Alto das Árvores | Centro | Jardim Ferrarezi |
Jardim das Laranjeiras | Jardim Eldorado | Jardim Florença |
Jardim Elite | Jardim Itália | Jardim Girassol |
Jardim Ferrari I | Jardim Leonor Cristina | Jardim Residencial San Martinho |
Jardim Ferrari II | Jardim Margarida | Jardim Primavera |
Jardim Flamboyant | Jardim Veneza I | Jardim São João |
Jardim Marília | Jardim Veneza II | Residencial Portal dos Jerivás |
Jardim Redentor | Vila Guimarães | Vila Beck |
Jardim Rio Verde | Vila Pinheiro | Vila Libertá |
Jardim Rio Verde I | Vila São Judas Tadeu | Vila Malachias |
Jardim São Lucas | Vila Urupês | Vila Real |
Jardim São Valentim | Vila Rina | |
Jardim Terra Azul | Vila Santa Terezinha | |
Jardim Treviso | Vila São Guido | |
Parque Clayton Malaman | ||
Parque Terras de Santa Maria | ||
Vila Esperança |
SETOR 4 | SETOR 5 | SETOR 6 |
Cidade Jardim (área a) | Distrito Industrial | Bairro da Raia |
Cidade Jardim (área b) | Desmembramento Orlando dos Santos | Bairro do Rosário |
Cidade Jardim (área c) | Jardim Anversa | Jardim América |
Cidade Jardim (área central) | Jardim Bandeirantes | Jardim Cidade Nova |
Cidade Jardim (alto) | Jardim Brasília | Jardim do Lago |
Jardim Ament | Jardim Carlos Gomes | Jardim Europa |
Jardim Kamel | Jardim dos Ipês | Jardim Parque dos Eucaliptos |
Jardim Kanebo | Jardim Lauro Pozzi | Jardim Petrópolis |
Jardim Maitê | Jardim Morumbi | Jardim Resid. Vila Suíça |
Jardim Milenium | Jardim Pavesi | Jardim Rosim |
Jardim Olímpio Felício | Jardim Planalto | Jardim Terramérica |
Jardim Quinta das Flores | Jardim Roma | Residencial Alto dos Jatobás |
Jardim Saidel | Jardim Santa Rita | Residencial do Lago |
Jardim Terras de San José | Jardim Santos Dumont | Residencial Parque das Palmeiras |
Jardim Verona | Jardim São Fernando | Residencial Vila Romana |
Jardim Verona II | Jardim Velloso | Vila Guilhermina |
Portal D?São José | Vila Belmiro | Vila Steola |
Residencial Cidade Jardim | Vila Gusmão | |
Residencial do Bosque | Vila Industrial | |
Residencial Ilha do Sol | Vila Redenção | |
Residencial Suzana | Village Santa Clara | |
Vila Brás I | Polo Industrial Guilherme Muller Filho | |
Vila Brás II | ||
Vila Brasil | ||
Vila Constituição | ||
Village Cidade Jardim | ||
Vila Militar | ||
Vila Nova | ||
Vila Paulista | ||
Vila São Pedro | ||
Vila São Jorge | ||
SETOR 7 | ||
Vila Santa Fé Cachoeira de Emas |
A coleta seletiva acontecerá semanalmente em cada setor, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 17:00 e terá as rotas e cronograma definidos conforme tabela abaixo:
MÊS DE JUNHO | ||
SETOR | BAIRROS | DIA DA COLETA |
5 | Distrito Industrial, Desm. Orlando dos Santos, Jd Anversa, Jd Bandeirantes, Jd Brasília, Jd Carlos Gomes, Jd dos Ipês, Jd Lauro Pozzi, Jd Morumbi, Jd Pavesi, Jd Planalto, Jd Roma, Jd Santa Rita, Jd Santos Dumont, Jd São Fernando, Jd Velloso, Vila Belmiro, Vila Gusmão, Vila Industrial, Vila Redenção, Village Sta Clara, Polo Ind. Guilherme Muller Filho. | 19, 20, 21, 22 e 23 de junho |
6 | Bairro da Raia, Bairro do Rosário, Jd América, Jd Cidade Nova, Jd do Lago, Jd Europa, Jd Parque dos Eucaliptos, Jd Petrópolis, Jd Resid. Vila Suíça, Jd Rosim, Jd Terramérica, Resid. Alto dos Jatobás, Resid. do Lago, Resid. Parque das Palmeiras, Resid. Vila Romana, Vila Guilhermina, Vila Steola. | 26, 27, 28, 29 e 30 de junho |
MÊS DE JULHO | ||
SETOR | BAIRROS | DIA DA COLETA |
7 | Vila Santa Fé e Cachoeira de Emas | 03, 04, 05, 06 e 07 de julho |
1 | Jd Alto das Árvores, Jd das Laranjeiras, Jd Elite, Jd Ferrari I, Jd Ferrari II, Jd Flamboyant, Jd Marília, Jd Redentor, Jd Rio Verde, Jd Rio Verde I, Jd São Lucas, Jd São Valentim, Jd Terra Azul, Jd Treviso, Parque Clayton Malaman, Parque Terras de Santa Maria, Vila Esperança. | 10, 11, 12, 13 e 14 de julho |
2 | Centro, Jd Eldorado, Jd Itália, Jd Leonor Cristina, Jd Margarida, Jd Veneza I, Jd Veneza II, Vila Guimarães, Vila Pinheiro, Vila São Judas Tadeu, Vila Urupês. | 17, 18, 19, 20 e 21 de julho |
3 | Jd Ferrarezi, Jd Florença, Jd Girassol, Jd Residencial San Martinho, Jd Primavera, Jd São João, Residen. Portal dos Jerivás, Vila Beck, Vila Libertá, Vila Malachias, Vila Real, Vila Rina, Vila Santa Terezinha, Vila São Guido. | 24, 25, 26, 27 e 28 de julho |
MÊS DE AGOSTO | ||
SETOR | BAIRROS | DIA DA COLETA |
4 | Cidade Jardim (área a), Cidade Jardim (área b), Cidade Jardim (área c), Cidade Jardim (área central) Cidade Jardim (alto), Jd Ament, Jd Kamel, Jd Kanebo, Jd Maitê, Jd Milenium, Jd Olímpio Felício, Jd Quinta das Flores, Jd Saidel, Jd Terras de San José, Jd Verona, Jd Verona II, Portal D?São José, Residen. Cidade Jardim, Residen. do Bosque, Residen. Ilha do Sol, Residen. Suzana, Vila Brás I, Vila Brás II, Vila Brasil, Vila Constituição, Village Cidade Jardim, Vila Militar, Vila Nova, Vila Paulista Vila São Pedro, Vila São Jorge. | 31 de julho e 01, 02, 03 e 04 de agosto |
5 | Distrito Industrial, Desm. Orlando dos Santos, Jd Anversa, Jd Bandeirantes, Jd Brasília, Jd Carlos Gomes, Jd dos Ipês, Jd Lauro Pozzi, Jd Morumbi, Jd Pavesi, Jd Planalto, Jd Roma, Jd Santa Rita, Jd Santos Dumont, Jd São Fernando, Jd Velloso, Vila Belmiro, Vila Gusmão, Vila Industrial, Vila Redenção, Village Sta Clara, Polo Ind. Guilherme Muller Filho. | 07, 08, 09, 10 e 11 de agosto |
6 | Bairro da Raia, Bairro do Rosário, Jd América, Jd Cidade Nova, Jd do Lago, Jd Europa, Jd Parque dos Eucaliptos, Jd Petrópolis, Jd Resid. Vila Suíça, Jd Rosim, Jd Terramérica, Resid. Alto dos Jatobás, Resid. do Lago, Resid. Parque das Palmeiras, Resid. Vila Romana, Vila Guilhermina, Vila Steola. | 14, 15, 16, 17 e 18 de agosto |
7 | Vila Santa Fé e Cachoeira de Emas | 21, 22, 23, 24 e 25 de agosto |
1 | Jd Alto das Árvores, Jd das Laranjeiras, Jd Elite, Jd Ferrari I, Jd Ferrari II, Jd Flamboyant, Jd Marília, Jd Redentor, Jd Rio Verde, Jd Rio Verde I, Jd São Lucas, Jd São Valentim, Jd Terra Azul, Jd Treviso, Parque Clayton Malaman, Parque Terras de Santa Maria, Vila Esperança. | 28, 29, 30, 31 de agosto e 01 de setembro |
MÊS DE SETEMBRO | ||
SETOR | BAIRROS | DIA DA COLETA |
2 | Centro, Jd Eldorado, Jd Itália, Jd Leonor Cristina, Jd Margarida, Jd Veneza I, Jd Veneza II, Vila Guimarães, Vila Pinheiro, Vila São Judas Tadeu, Vila Urupês. | 04, 05, 06 e 08 de setembro |
3 | Jd Ferrarezi, Jd Florença, Jd Girassol, Jd Residencial San Martinho, Jd Primavera, Jd São João, Residen. Portal dos Jerivás, Vila Beck, Vila Libertá, Vila Malachias, Vila Real, Vila Rina, Vila Santa Terezinha, Vila São Guido. | 11, 12, 13, 14, e 15 de setembro |
4 | Cidade Jardim (área a), Cidade Jardim (área b), Cidade Jardim (área c), Cidade Jardim (área central) Cidade Jardim (alto), Jd Ament, Jd Kamel, Jd Kanebo, Jd Maitê, Jd Milenium, Jd Olímpio Felício, Jd Quinta das Flores, Jd Saidel, Jd Terras de San José, Jd Verona, Jd Verona II, Portal D?São José, Residen. Cidade Jardim, Residen. do Bosque, Residen. Ilha do Sol, Residen. Suzana, Vila Brás I, Vila Brás II, Vila Brasil, Vila Constituição, Village Cidade Jardim, Vila Militar, Vila Nova, Vila Paulista Vila São Pedro, Vila São Jorge. | 18, 19, 20, 21 e 22 de setembro |
5 | Distrito Industrial, Desm. Orlando dos Santos, Jd Anversa, Jd Bandeirantes, Jd Brasília, Jd Carlos Gomes, Jd dos Ipês, Jd Lauro Pozzi, Jd Morumbi, Jd Pavesi, Jd Planalto, Jd Roma, Jd Santa Rita, Jd Santos Dumont, Jd São Fernando, Jd Velloso, Vila Belmiro, Vila Gusmão, Vila Industrial, Vila Redenção, Village Sta Clara, Polo Ind. Guilherme Muller Filho. | 25, 26, 27, 28 e 29 de setembro |
MÊS DE OUTUBRO | ||
SETOR | BAIRROS | DIA DA COLETA |
6 | Bairro da Raia, Bairro do Rosário, Jd América, Jd Cidade Nova, Jd do Lago, Jd Europa, Jd Parque dos Eucaliptos, Jd Petrópolis, Jd Resid. Vila Suíça, Jd Rosim, Jd Terramérica, Resid. Alto dos Jatobás, Resid. do Lago, Resid. Parque das Palmeiras, Resid. Vila Romana, Vila Guilhermina, Vila Steola. | 02, 03, 04, 05 e 06 de outubro |
7 | Vila Santa Fé e Cachoeira de Emas | 09, 10, 11 e 13 de outubro |
1 | Jd Alto das Árvores, Jd das Laranjeiras, Jd Elite, Jd Ferrari I, Jd Ferrari II, Jd Flamboyant, Jd Marília, Jd Redentor, Jd Rio Verde, Jd Rio Verde I, Jd São Lucas, Jd São Valentim, Jd Terra Azul, Jd Treviso, Parque Clayton Malaman, Parque Terras de Santa Maria, Vila Esperança. | 16, 17, 18, 19 e 20 de outubro |
2 | Centro, Jd Eldorado, Jd Itália, Jd Leonor Cristina, Jd Margarida, Jd Veneza I, Jd Veneza II, Vila Guimarães, Vila Pinheiro, Vila São Judas Tadeu, Vila Urupês. | 23, 24, 25, 26 e 27 de outubro |
MÊS DE NOVEMBRO | ||
SETOR | BAIRROS | DIA DA COLETA |
3 | Jd Ferrarezi, Jd Florença, Jd Girassol, Jd Residencial San Martinho, Jd Primavera, Jd São João, Residen. Portal dos Jerivás, Vila Beck, Vila Libertá, Vila Malachias, Vila Real, Vila Rina, Vila Santa Terezinha, Vila São Guido. | 30 e 31 de outubro; 01 e 03 de novembro |
4 | Cidade Jardim (área a), Cidade Jardim (área b), Cidade Jardim (área c), Cidade Jardim (área central) Cidade Jardim (alto), Jd Ament, Jd Kamel, Jd Kanebo, Jd Maitê, Jd Milenium, Jd Olímpio Felício, Jd Quinta das Flores, Jd Saidel, Jd Terras de San José, Jd Verona, Jd Verona II, Portal D?São José, Residen. Cidade Jardim, Residen. do Bosque, Residen. Ilha do Sol, Residen. Suzana, Vila Brás I, Vila Brás II, Vila Brasil, Vila Constituição, Village Cidade Jardim, Vila Militar, Vila Nova, Vila Paulista Vila São Pedro, Vila São Jorge. | 06, 07, 08, 09 e 10 de novembro |
5 | Distrito Industrial, Desm. Orlando dos Santos, Jd Anversa, Jd Bandeirantes, Jd Brasília, Jd Carlos Gomes, Jd dos Ipês, Jd Lauro Pozzi, Jd Morumbi, Jd Pavesi, Jd Planalto, Jd Roma, Jd Santa Rita, Jd Santos Dumont, Jd São Fernando, Jd Velloso, Vila Belmiro, Vila Gusmão, Vila Industrial, Vila Redenção, Village Sta Clara, Polo Ind. Guilherme Muller Filho. | 13, 14, 16 e 17 de novembro |
6 | Bairro da Raia, Bairro do Rosário, Jd América, Jd Cidade Nova, Jd do Lago, Jd Europa, Jd Parque dos Eucaliptos, Jd Petrópolis, Jd Resid. Vila Suíça, Jd Rosim, Jd Terramérica, Resid. Alto dos Jatobás, Resid. do Lago, Resid. Parque das Palmeiras, Resid. Vila Romana, Vila Guilhermina, Vila Steola. | 20, 21, 22, 23 e 24 de novembro |
7 | Vila Santa Fé e Cachoeira de Emas | 27, 28, 29, 30 de novembro e 01 de dezembro |

