BAIRRO | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
Vila Redenção | Segunda/Quarta/Sexta | A partir das 05:00 horas |
Jardim Ypê | ||
Vila Belmiro | ||
Jardim Velloso | ||
Jardim Brasília | ||
Jardim Morumbi | ||
Jardim Bandeirantes | ||
Jardim Santos Dumont | ||
Jardim Anversa | ||
BAIRRO | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
Jardim Roma | Terça/Quinta/Sábado | A partir das 05:00 horas |
Vila Industrial | ||
Jardim Santa Rita | ||
Jardim Pavesi | ||
Cidade Jardim | ||
Polo Industrial | ||
BAIRRO | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
Jardim Lauro Pozzi | Segunda/Quarta/Sexta | A partir das 05:00 horas |
Jardim Carlos Gomes | ||
Vila Santa Terezinha | ||
Jardim Gusmão | ||
Vila Guimarães | ||
Jardim Eldorado | ||
Jardim Santa Maria | ||
BAIRRO | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
Vila Pinheiro | Terça/Quinta/Sábado | A partir das 05:00 horas |
Jardim Itália | ||
Jardim Margarida | ||
Jardim Leonor Cristina | ||
Jardim Veneza I e II | ||
Jardim Elite | ||
Jardim Flamboyant | ||
BAIRRO | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
Vila Brasil | Segunda/Quarta/Sexta | A partir das 05:00 horas |
Jardim Kanebo | ||
Vila Paulista | ||
Jardim Kamel | ||
Jardim Verona | ||
Jardim Verona II | ||
Terras de São José | ||
BAIRRO | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
Vila Nova | Terça/Quinta/Sábado | A partir das 05:00 horas |
Vila Militar | ||
Vila Brás I e II | ||
Vila São Jorge | ||
Jardim Olímpio Felício | ||
Vila São Pedro | ||
Jardim Mileniun I e II | ||
BAIRRO | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
Jardim Treviso | Segunda/Quarta/Sexta | A partir das 05:00 horas |
Jardim Redentor | ||
Vila Esperança | ||
Jardim São Valentim | ||
Jardim São Lucas | ||
BAIRRO | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
Jardim Clayton Malamam | Terça/Quinta/Sábado | A partir das 05:00 horas |
Jardim Ferrari I e II | ||
Jardim Rio Verde | ||
Jardim das Laranjeiras | ||
Jardim Alto das Árvores | ||
BAIRRO | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
Jardim Cidade Nova | Segunda/Quarta/Sexta | A partir das 20:00 horas |
Jardim do Lago | ||
Vila Romana | ||
Jardim Rosim | ||
Jardim Europa | ||
Bairro do Rosário | ||
Bairro da Raia | ||
Vila Steola | ||
Vila Suiça | ||
Vila Guilhermina | ||
Jardim Petropólis | ||
BAIRRO | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
CENTRO – Parte de Cima ( Avenida Newton Prado à Rua Duque de Caxias ) | Segunda/Quarta/Sexta | A partir das 20:00 horas |
CENTRO – Parte de Baixo ( Rua Duque de Caxias à Avenida Painguás – Jardim Urupês ) | Terça e Quinta A partir das 20:00 horas Sábado A partir das 12:00 horas | |
BAIRRO | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
Cachoeira das Emas | Segunda/Quarta/Sexta | A partir das 05:00 horas |
Jardim Limoeiro | ||
Vila Santa Fé | ||
Vertentes do Mamonal | ||
BAIRRO | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
Vila Santa Fé | Terça/Quinta/Sábado | A partir das 05:00 horas |
Jardim Bela Vista | ||
Jardim Santa Clara | ||
Jardim Terra Azul | ||
Santa Casa | ||
BAIRRO | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
Colibris Área Industrial – Anhanguera | Segunda e Sexta | A partir das 13:00 horas |
BAIRRO | DIA DA SEMANA / HORÁRIO | |
Vila Rina | Terça e Quinta A partir das 20:00 horas Sábado A partir das 11:00 horas | |
Santa Terezinha | ||
Vila Malachias | ||
Vila São Guido | ||
Jardim Ferrarezi | ||
São Martinho | ||
Vila Real | ||
Vila Becker | ||
Jardim Primavera | ||
CAÇAMBA ESTACIONÁRIA | ||
BAIRRO RURAL | DIA DA SEMANA | |
Santo Antônio | Segunda / Quarta / Sexta | |
Santa Tereza | ||
Matão II | ||
Balsa |
OBSERVAÇÃO: Dias e horários sujeitos a alteração, caso haja, quebra de caminhões, falta de Servidores, entre outras situações que possam prejudicar os serviços de coleta de lixo.